2024
Nombre | tamaño | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ejecución Ingresos y Gastos a Abril de 2024 | enero 22, 2025 | 343.8 KiB |
Ejecucion Ingresos y Gastos a Enero de 2024 | enero 24, 2024 | 2.7 MiB |
Ejecucion Ingresos y Gastos a Febrero de 2024 | febrero 25, 2024 | 3.0 MiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Junio de 2024 | enero 22, 2025 | 467.6 KiB |
Ejecucion Ingresos y Gastos a Marzo de 2024 | marzo 22, 2024 | 3.2 MiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Mayo de 2024 | enero 22, 2025 | 347.2 KiB |
2023
Nombre | tamaño | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ejecución ingresos y gastos a Abril de 2023 | diciembre 28, 2023 | 506.2 KiB |
Ejecución ingresos y gastos a Agosto de 2023 | diciembre 28, 2023 | 592.0 KiB |
Ejecucion Ingresos y Gastos a Diciembre de 2023 | diciembre 20, 2023 | 3.4 MiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Enero de 2023 | mayo 9, 2023 | 2.8 MiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Febrero de 2023 | mayo 9, 2023 | 3.0 MiB |
Ejecución ingresos y gastos a julio de 2023 | diciembre 28, 2023 | 589.7 KiB |
Ejecución ingresos y gastos a junio de 2023 | diciembre 28, 2023 | 3.5 MiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Marzo de 2023 | mayo 9, 2023 | 2.9 MiB |
Ejecución ingresos y gastos a Mayo de 2023 | diciembre 28, 2023 | 530.8 KiB |
Ejecucion Ingresos Y Gastos A Noviembre De 2023 | noviembre 30, 2023 | 3.4 MiB |
Ejecucion Ingresos Y Gastos A Octubre De 2023 | octubre 31, 2023 | 3.4 MiB |
Ejecución ingresos y gastos a Septiembre de 2023 | diciembre 28, 2023 | 562.8 KiB |
2022
Nombre | tamaño | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ejecución ingresos y gastos a Abril de 2022 | agosto 26, 2022 | 522.8 KiB |
Ejecución ingresos y gastos a Agosto de 2022 | enero 19, 2023 | 532.6 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Diciembre de 2022 | febrero 22, 2023 | 2.7 MiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Enero de 2022 | mayo 13, 2022 | 466.0 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Febrero de 2022 | mayo 13, 2022 | 489.7 KiB |
Ejecución ingresos y gastos a Julio de 2022 | enero 19, 2023 | 524.8 KiB |
Ejecución ingresos y gastos a Junio de 2022 | agosto 26, 2022 | 538.4 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Marzo de 2022 | mayo 13, 2022 | 550.4 KiB |
Ejecución ingresos y gastos a Mayo de 2022 | agosto 26, 2022 | 527.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Noviembre de 2022 | febrero 22, 2023 | 544.3 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Octubre de 2022 | febrero 22, 2023 | 548.1 KiB |
Ejecución ingresos y gastos a Septiembre de 2022 | enero 19, 2023 | 567.5 KiB |
2021
Nombre | tamaño | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ejecución Ingresos y Gastos a Abril de 2021 | mayo 13, 2022 | 388.4 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Agosto de 2021 | mayo 13, 2022 | 415.4 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Diciembre de 2021 | mayo 13, 2022 | 430.6 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Enero de 2021 | mayo 13, 2022 | 347.0 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Febrero de 2021 | mayo 13, 2022 | 364.7 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Julio de 2021 | mayo 13, 2022 | 404.3 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Junio de 2021 | mayo 13, 2022 | 416.3 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Marzo de 2021 | mayo 13, 2022 | 382.0 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Mayo de 2021 | mayo 13, 2022 | 396.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Noviembre de 2021 | mayo 13, 2022 | 413.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Octubre de 2021 | mayo 13, 2022 | 409.0 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Septiembre de 2021 | mayo 13, 2022 | 416.4 KiB |
2020
Nombre | tamaño | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ejecución Ingresos y Gastos a A Octubre de 2020 | mayo 13, 2022 | 702.6 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Abril de 2020 | mayo 13, 2022 | 707.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Agosto de 2020 | mayo 13, 2022 | 662.8 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Diciembre de 2020 | mayo 13, 2022 | 726.0 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Enero de 2020 | mayo 13, 2022 | 706.5 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Febrero de 2020 | mayo 13, 2022 | 714.7 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Julio de 2020 | mayo 13, 2022 | 688.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Junio de 2020 | mayo 13, 2022 | 688.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Marzo de 2020 | mayo 13, 2022 | 552.8 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Mayo de 2020 | mayo 13, 2022 | 678.9 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Noviembre de 2020 | mayo 13, 2022 | 689.7 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Septiembre de 2020 | mayo 13, 2022 | 701.3 KiB |
2019
Nombre | tamaño | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ejecución Ingresos y Gastos a Abril de 2019 | mayo 13, 2022 | 656.7 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Agosto de 2019 | mayo 13, 2022 | 693.0 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Diciembre de 2019 | mayo 13, 2022 | 680.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Enero de 2019 | mayo 13, 2022 | 698.5 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Febrero de 2019 | mayo 13, 2022 | 707.1 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Julio de 2019 | mayo 13, 2022 | 687.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Junio de 2019 | mayo 13, 2022 | 654.6 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Marzo de 2019 | mayo 13, 2022 | 699.3 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Mayo de 2019 | mayo 13, 2022 | 667.4 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Noviembre de 2019 | mayo 13, 2022 | 684.7 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Octubre de 2019 | mayo 13, 2022 | 664.5 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Septiembre de 2019 | mayo 13, 2022 | 612.8 KiB |
2018
Nombre | tamaño | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ejecución Ingresos y Gastos a Abril de 2018 | mayo 13, 2022 | 370.5 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Agosto de 2018 | mayo 13, 2022 | 437.8 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Diciembre de 2018 | mayo 13, 2022 | 394.8 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Enero de 2018 | mayo 12, 2022 | 393.2 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Febrero de 2018 | mayo 13, 2022 | 416.7 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Julio de 2018 | mayo 13, 2022 | 444.5 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Junio de 2018 | mayo 13, 2022 | 450.1 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Marzo de 2018 | mayo 13, 2022 | 459.3 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Mayo de 2018 | mayo 13, 2022 | 357.6 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Noviembre de 2018 | mayo 13, 2022 | 396.4 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Octubre de 2018 | mayo 13, 2022 | 430.3 KiB |
Ejecución Ingresos y Gastos a Septiembre de 2018 | mayo 13, 2022 | 502.7 KiB |