2013
| Número de Proceso | No. de Constancia | Objeto del Contrato | Fecha Publicación |
| 84 | 13-4-1738658 | Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios | 17/06/2013 |
| 85 | 13-4-1742132 | Servicios de Salud | 18/06/2013 |
| 86 | 13-4-1753908 | Servicios de Salud | 24/06/2013 |
| 87 | 13-4-1754002 | Servicios de Salud | 24/06/2013 |
| 88 | 13-4-1754064 | Servicios de Salud | 24/06/2013 |
| 89 | 13-4-1762092 | Servicios de Salud | 26/06/2013 |
| 89 | 13-4-1762092 | Servicios de Salud | 26/06/2013 |
| 90 | 13-4-1759254 | Servicios de Salud | 25/06/2013 |
| 91 | 13-4-1769190 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 28/06/2013 |
| 91 | 13-4-1769190 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 28/06/2013 |
| 92 | 13-4-1769284 | Servicios de Salud | 28/06/2013 |
| 92 | 13-4-1769284 | Servicios de Salud | 28/06/2013 |
| 93 | 13-4-1778487 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 04/07/2013 |
| 93 | 13-4-1778487 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 04/07/2013 |
| 94 | 13-4-1778750 | Servicios de Salud | 04/07/2013 |
| 94 | 13-4-1778750 | Servicios de Salud | 04/07/2013 |
| 95 | 13-4-1778826 | Servicios de Salud | 04/07/2013 |
| 95 | 13-4-1778826 | Servicios de Salud | 04/07/2013 |
| 96 | 13-4-1785637 | Servicios de Salud | 08/07/2013 |
| 96 | 13-4-1785637 | Servicios de Salud | 08/07/2013 |
| 97 | 13-4-1785844 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 08/07/2013 |
| 97 | 13-4-1785844 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 08/07/2013 |
| 98 | 13-4-1804808 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 16/07/2013 |
| 98 | 13-4-1804808 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 16/07/2013 |
| 99 | 13-4-1812412 | Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público | 18/07/2013 |
| 99 | 13-4-1812412 | Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público | 18/07/2013 |
| 100 | 13-4-1813777 | Servicios de Salud | 19/07/2013 |
| 100 | 13-4-1813777 | Servicios de Salud | 19/07/2013 |
| 101 | 13-4-1844190 | Componentes y Suministros Electrónicos | 01/08/2013 |
| 101 | 13-4-1844190 | Componentes y Suministros Electrónicos | 01/08/2013 |
| 102 | 13-4-1853729 | Servicios de Salud | 06/08/2013 |
| 102 | 13-4-1853729 | Servicios de Salud | 06/08/2013 |
| 103 | 13-4-1853801 | Servicios de Salud | 06/08/2013 |
| 103 | 13-4-1853801 | Servicios de Salud | 06/08/2013 |
| 104 | 13-4-1853863 | Servicios de Salud | 06/08/2013 |
| 104 | 13-4-1853863 | Servicios de Salud | 06/08/2013 |
| 105 | 13-4-1870221 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 14/08/2013 |
| 105 | 13-4-1870221 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 14/08/2013 |
| 106 | 13-4-1870370 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 14/08/2013 |
| 106 | 13-4-1870370 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 14/08/2013 |
| 107 | 13-4-1870551 | Servicios de Salud | 14/08/2013 |
| 107 | 13-4-1870551 | Servicios de Salud | 14/08/2013 |
| 108 | 13-4-1870654 | Servicios de Salud | 14/08/2013 |
| 108 | 13-4-1870654 | Servicios de Salud | 14/08/2013 |
| 109 | 13-4-1888772 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 23/08/2013 |
| 109 | 13-4-1888772 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 23/08/2013 |
| 110 | 13-4-1888802 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 23/08/2013 |
| 110 | 13-4-1888802 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 23/08/2013 |
| 111 | 13-4-1888857 | Servicios de Salud | 23/08/2013 |
| 111 | 13-4-1888857 | Servicios de Salud | 23/08/2013 |
| 112 | 13-4-1899356 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | 28/08/2013 |
| 112 | 13-4-1899356 | Equipo Médico, Accesorios y Suministros | 28/08/2013 |
| 113 | 13-4-1899640 | Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 28/08/2013 |
| 113 | 13-4-1899640 | Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 28/08/2013 |
| 114 | 13-4-1922849 | Servicios de Salud | 06/09/2013 |
| 114 | 13-4-1922849 | Servicios de Salud | 06/09/2013 |
| 115 | 13-4-1922998 | Servicios de Salud | 06/09/2013 |
| 115 | 13-4-1922998 | Servicios de Salud | 06/09/2013 |
| 116 | 13-4-1923062 | Servicios de Salud | 06/09/2013 |
| 116 | 13-4-1923062 | Servicios de Salud | 06/09/2013 |
| 117 | 13-4-1929510 | Servicios de Salud | 10/09/2013 |
| 117 | 13-4-1929510 | Servicios de Salud | 10/09/2013 |
| 118 | 13-4-1929570 | Servicios de Salud | 10/09/2013 |
| 118 | 13-4-1929570 | Servicios de Salud | 10/09/2013 |
| 119 | 13-4-1935657 | Servicios de Salud | 12/09/2013 |
| 120 | 13-4-1935845 | Servicios de Salud | 12/09/2013 |
| 121 | 13-4-2007255 | Servicios de Salud | 12/10/2013 |
| 122 | 13-4-2007269 | Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 12/10/2013 |
| 123 | 13-4-2007278 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 12/10/2013 |
| 124 | 13-4-2020515 | Servicios de Salud | 21/10/2013 |
| 125 | 13-4-2020727 | Servicios de Salud | 21/10/2013 |
| 126 | 13-4-2055044 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 31/10/2013 |
| 127 | 13-4-2087912 | Servicios de Salud | 13/11/2013 |
| 128 | 13-4-2087929 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 13/11/2013 |
| 129 | 13-4-2087939 | Servicios de Salud | 13/11/2013 |
| 130 | 13-4-2094002 | Servicios de Salud | 14/11/2013 |
| 131 | 13-4-2095653 | Servicios de Salud | 15/11/2013 |
| 132 | 13-4-2095738 | Servicios de Salud | 15/11/2013 |
| 133 | 13-4-2099677 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 18/11/2013 |
| 134 | 13-4-2115358 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 22/11/2013 |
| 135 | 13-4-2115434 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 22/11/2013 |
| 136 | 13-4-2115499 | Servicios de Salud | 22/11/2013 |
| 137 | 13-4-2115573 | Servicios de Salud | 22/11/2013 |
| 138 | 13-4-2116562 | Servicios Medioambientales | 23/11/2013 |
| 139 | 13-4-2133233 | Servicios de Salud | 28/11/2013 |
| 140 | 13-4-2200290 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 26/12/2013 |
| 141 | 13-4-2200296 | Servicios de Salud | 26/12/2013 |
| 142 | 13-4-2203489 | Servicios de Salud | 26/12/2013 |
| 143 | 13-4-2203496 | Servicios de Salud | 26/12/2013 |
| 144 | 13-4-2203500 | Servicios de Salud | 26/12/2013 |
| 145 | 13-4-2203506 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/12/2013 |
| 146 | 13-4-2203507 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/12/2013 |
| 147 | 14-4-2211466 | Servicios Financieros y de Seguros | 01/01/2014 |
| 148 | 14-4-2211469 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 01/01/2014 |
.
2014
| Número de Proceso | No. de Constancia | Objeto del Contrato | Fecha Publicación |
| 156 | 14-4-3262893 | Servicios Financieros y de Seguros | 30/12/2014 |
| 155 | 14-4-3201796 | Servicios de Salud | 09/12/2014 |
| 154 | 14-4-3201743 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 09/12/2014 |
| 153 | 14-4-3201678 | Servicios de Salud | 09/12/2014 |
| 152 | 14-4-3182200 | Servicios de Salud | 03/12/2014 |
| 151 | 14-4-3141994 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 20/11/2014 |
| 150 | 14-4-3141986 | Servicios de Salud | 20/11/2014 |
| 149 | 14-4-3141978 | Servicios de Salud | 20/11/2014 |
| 148 | 14-4-3123536 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 14/11/2014 |
| 147 | 14-4-3046641 | Servicios de Salud | 20/10/2014 |
| 146 | 14-4-3046629 | Servicios de Salud | 20/10/2014 |
| 145 | 14-4-3030888 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 15/10/2014 |
| 144 | 14-4-2982534 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 29/09/2014 |
| 143 | 14-4-2979091 | Servicios de Salud | 26/09/2014 |
| 142 | 14-4-2979087 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 26/09/2014 |
| 141 | 14-4-2955683 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 18/09/2014 |
| 140 | 14-4-2955669 | Alimentos, Bebidas y Tabaco | 18/09/2014 |
| 139 | 14-4-2955655 | Publicaciones Impresas, Publicaciones Electronicas y Accesorios | 18/09/2014 |
| 138 | 14-4-2955646 | Servicios de Salud | 18/09/2014 |
| 137 | 14-4-2955637 | Servicios de Salud | 18/09/2014 |
| 136 | 14-4-2955619 | Servicios de Salud | 18/09/2014 |
| 135 | 14-4-2912475 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 05/09/2014 |
| 134 | 14-4-2904051 | Servicios de Salud | 03/09/2014 |
| 133 | 14-4-2903975 | Servicios de Salud | 03/09/2014 |
| 132 | 14-4-2895252 | Servicios de Salud | 01/09/2014 |
| 131 | 14-4-2882336 | Servicios de Salud | 27/08/2014 |
| 130 | 14-4-2882329 | Servicios de Salud | 27/08/2014 |
| 129 | 14-4-2882322 | Servicios de Salud | 27/08/2014 |
| 128 | 14-4-2877961 | Servicios de Salud | 26/08/2014 |
| 127 | 14-4-2877956 | Servicios de Salud | 26/08/2014 |
| 126 | 14-4-2868555 | Servicios de Salud | 23/08/2014 |
| 125 | 14-4-2868553 | Servicios de Salud | 23/08/2014 |
| 124 | 14-4-2868099 | Servicios de Salud | 22/08/2014 |
| 123 | 14-4-2868096 | Servicios de Salud | 22/08/2014 |
| 122 | 14-4-2868091 | Servicios de Salud | 22/08/2014 |
| 121 | 14-4-2868082 | Servicios de Salud | 22/08/2014 |
| 120 | 14-4-2864732 | Servicios de Salud | 21/08/2014 |
| 119 | 14-4-2855383 | Servicios de Salud | 20/08/2014 |
| 118 | 14-4-2835066 | Servicios de Salud | 12/08/2014 |
| 117 | 14-4-2819247 | Servicios de Salud | 05/08/2014 |
| 116 | 14-4-2819126 | Servicios de Salud | 05/08/2014 |
| 115 | 14-4-2818973 | Servicios de Salud | 05/08/2014 |
| 114 | 14-4-2818584 | Servicios de Salud | 05/08/2014 |
| 113 | 14-4-2818198 | Servicios de Salud | 05/08/2014 |
| 112 | 14-4-2807128 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 31/07/2014 |
| 111 | 14-4-2774120 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 20/07/2014 |
| 110 | 14-4-2770452 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 17/07/2014 |
| 109 | 14-4-2770438 | Servicios Financieros y de Seguros | 17/07/2014 |
| 108 | 14-4-2770437 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 17/07/2014 |
| 107 | 14-4-2770436 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 17/07/2014 |
| 106 | 14-4-2770435 | Servicios de Salud | 17/07/2014 |
| 105 | 14-4-2747278 | Servicios de Salud | 09/07/2014 |
| 104 | 14-4-2740529 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 07/07/2014 |
| 103 | 14-4-2740523 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 07/07/2014 |
| 102 | 14-4-2733333 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 03/07/2014 |
| 101 | 14-4-2733326 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 03/07/2014 |
| 100 | 14-4-2733320 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 03/07/2014 |
| 99 | 14-4-2733304 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 03/07/2014 |
| 98 | 14-4-2733292 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 03/07/2014 |
| 97 | 14-4-2733279 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 03/07/2014 |
| 96 | 14-4-2686776 | Servicios de Salud | 05/06/2014 |
| 95 | 14-4-2637440 | Servicios de Salud | 13/05/2014 |
| 94 | 14-4-2510632 | Servicios de Salud | 14/03/2014 |
| 93 | 14-4-2506383 | Servicios de Salud | 13/03/2014 |
| 92 | 14-4-2433923 | Servicios de Salud | 19/02/2014 |
| 91 | 14-4-2428017 | Servicios de Salud | 18/02/2014 |
| 90 | 14-4-2355639 | Servicios de Salud | 31/01/2014 |
| 89 | 14-4-2316579 | Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 28/01/2014 |
| 88 | 14-4-2316581 | Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros | 28/01/2014 |
| 87 | 14-4-2316582 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 28/01/2014 |
| 86 | 14-4-2316575 | Alimentos, Bebidas y Tabaco | 28/01/2014 |
| 85 | 14-4-2316574 | Servicios Medioambientales | 28/01/2014 |
| 84 | 14-4-2316573 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 28/01/2014 |
| 83 | 14-4-2316572 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 82 | 14-4-2316547 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 81 | 14-4-2316349 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 80 | 14-4-2316107 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 28/01/2014 |
| 79 | 14-4-2315953 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 78 | 14-4-2315858 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 77 | 14-4-2315732 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 76 | 14-4-2315572 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 75 | 14-4-2315352 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 28/01/2014 |
| 74 | 14-4-2315180 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 73 | 14-4-2315054 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 72 | 14-4-2314154 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 71 | 14-4-2313995 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 70 | 14-4-2313885 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 69 | 14-4-2313682 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 68 | 14-4-2313462 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 67 | 14-4-2312843 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 66 | 14-4-2312842 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 65 | 14-4-2312632 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 28/01/2014 |
| 64 | 14-4-2312631 | Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | 28/01/2014 |
| 63 | 14-4-2312319 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 62 | 14-4-2312318 | Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes | 28/01/2014 |
| 61 | 14-4-2312216 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 60 | 14-4-2312046 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 59 | 14-4-2311913 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 28/01/2014 |
| 58 | 14-4-2311873 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 57 | 14-4-2311872 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 56 | 14-4-2311834 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 55 | 14-4-2311814 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 54 | 14-4-2311804 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 53 | 14-4-2311790 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 52 | 14-4-2311780 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 51 | 14-4-2311771 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 50 | 14-4-2311763 | Componentes y Suministros Electrónicos | 28/01/2014 |
| 49 | 14-4-2311761 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 48 | 14-4-2311758 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 28/01/2014 |
| 47 | 14-4-2311756 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 28/01/2014 |
| 46 | 14-4-2311754 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 28/01/2014 |
| 45 | 14-4-2311752 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 44 | 14-4-2311750 | Servicios Medioambientales | 28/01/2014 |
| 43 | 14-4-2311748 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 42 | 14-4-2311747 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 41 | 14-4-2311745 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 40 | 14-4-2311744 | Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes | 28/01/2014 |
| 39 | 14-4-2311743 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 38 | 14-4-2311742 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 37 | 14-4-2311741 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 28/01/2014 |
| 36 | 14-4-2311740 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 35 | 14-4-2311739 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 34 | 14-4-2311738 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 33 | 14-4-2311736 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 32 | 14-4-2311733 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 28/01/2014 |
| 31 | 14-4-2311731 | Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo | 28/01/2014 |
| 30 | 14-4-2311728 | Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos | 28/01/2014 |
| 29 | 14-4-2311724 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 28 | 14-4-2311721 | Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos | 28/01/2014 |
| 27 | 14-4-2311717 | Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos | 28/01/2014 |
| 26 | 14-4-2311713 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 25 | 14-4-2311706 | Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas | 28/01/2014 |
| 24 | 14-4-2311702 | Servicios de Salud | 28/01/2014 |
| 23 | 14-4-2311354 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 22 | 14-4-2311325 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 21 | 14-4-2311305 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 20 | 14-4-2311282 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 19 | 14-4-2311258 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 18 | 14-4-2311206 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 17 | 14-4-2306101 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 16 | 14-4-2305949 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 15 | 14-4-2305806 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 14 | 14-4-2305699 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 13 | 14-4-2305505 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 12 | 14-4-2305258 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 11 | 14-4-2304984 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 10 | 14-4-2304817 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 9 | 14-4-2304706 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 8 | 14-4-2304674 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 7 | 14-4-2304649 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 6 | 14-4-2304611 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 5 | 14-4-2304493 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 4 | 14-4-2304381 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 3 | 14-4-2304209 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
| 2 | 14-4-2304048 | Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia | 27/01/2014 |
| 1 | 14-4-2303135 | Servicios de Salud | 27/01/2014 |
2015
| Número de Proceso | No. de Constancia | Objeto del Contrato | Fecha Publicación |
| 2015-153 | 15-4-4519496 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 21/12/2015 |
| 2015-152 | 15-4-4473382 | Servicios Educativos y de Formación | 07/12/2015 |
| 2015-151 | 15-4-4471286 | Servicios de Salud | 07/12/2015 |
| 2015-150 | 15-4-4454180 | Servicios de Salud | 02/12/2015 |
| 2015-149 | 15-4-4423771 | Servicios de Salud | 23/11/2015 |
| 2015-148 | 15-4-4395014 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 13/11/2015 |
| 2015-147 | 15-4-4326042 | Servicios de Salud | 21/10/2015 |
| 2015-146 | 15-4-4289660 | Servicios de Salud | 07/10/2015 |
| 2015-145 | 15-4-4247775 | Servicios de Salud | 22/09/2015 |
| 2015-144 | 15-4-4246857 | Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes | 22/09/2015 |
| 2015-143 | 15-4-4241783 | Servicios de Salud | 18/09/2015 |
| 2015-142 | 15-4-4241777 | Servicios de Salud | 18/09/2015 |
| 2015-141 | 15-4-4241772 | Servicios de Salud | 18/09/2015 |
| 2015-140 | 15-4-4241770 | Servicios de Salud | 18/09/2015 |
| 2015-139 | 15-4-4241765 | Servicios de Salud | 18/09/2015 |
| 2015-138 | 15-4-4241755 | Servicios de Salud | 18/09/2015 |
| 2015-137 | 15-4-4219639 | Servicios de Salud | 10/09/2015 |
| 2015-136 | 15-4-4219557 | Servicios de Salud | 10/09/2015 |
| 2015-035 | 15-4-4218918 | Servicios de Salud | 10/09/2015 |
| 2015-034 | 15-4-4201750 | Servicios de Salud | 04/09/2015 |
| 2015-133 | 15-4-4201733 | Servicios de Salud | 04/09/2015 |
| 2015-132 | 15-4-4183768 | Servicios de Salud | 28/08/2015 |
| 2015-131 | 15-4-4183378 | Servicios de Salud | 28/08/2015 |
| 2015-130 | 15-4-4176002 | Servicios de Salud | 26/08/2015 |
| 2015-129 | 15-4-4168627 | Servicios de Salud | 24/08/2015 |
| 2015-128 | 15-4-4155557 | Servicios de Salud | 19/08/2015 |
| 2015-127 | 15-4-4146999 | Servicios de Salud | 13/08/2015 |
| 2015-126 | 15-4-4146995 | Servicios de Salud | 13/08/2015 |
| 2015-125 | 15-4-4146986 | Servicios de Salud | 13/08/2015 |
| 2014-124 | 15-4-4146590 | Servicios de Salud | 13/08/2015 |
| 2015-123 | 15-4-4134609 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-122 | 15-4-4134605 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-121 | 15-4-4134599 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-120 | 15-4-4134590 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-119 | 15-4-4134585 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-118 | 15-4-4134575 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-117 | 15-4-4134569 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-116 | 15-4-4134012 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-115 | 15-4-4133893 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-114 | 15-4-4133798 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-113 | 15-4-4133671 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-112 | 15-4-4133482 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-111 | 15-4-4133042 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-110 | 15-4-4132935 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-109 | 15-4-4132716 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-108 | 15-4-4132417 | Servicios de Salud | 10/08/2015 |
| 2015-107 | 15-4-4036091 | Servicios de Salud | 07/07/2015 |
| 2015-106 | 15-4-3991584 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 26/06/2015 |
| 2015-105 | 15-4-3991413 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/06/2015 |
| 2015-104 | 15-4-3991300 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/06/2015 |
| 2015-103 | 15-4-3991196 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/06/2015 |
| 2015-102 | 15-4-3990958 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/06/2015 |
| 2015-101 | 15-4-3990775 | Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 26/06/2015 |
| 2015-100 | 15-4-3987416 | Muebles, Mobiliario y Decoración | 26/06/2015 |
| 2015-099 | 15-4-3987179 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/06/2015 |
| 2015-098 | 15-4-3957080 | Equipos y Suministros para Impresión, Fotografia y Audiovisuales | 22/06/2015 |
| 2015-097 | 15-4-3957062 | Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones | 22/06/2015 |
| 2015-096 | 15-4-3956239 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 22/06/2015 |
| 2015-095 | 15-4-3932612 | Servicios de Salud | 16/06/2015 |
| 2015-094 | 15-4-3932598 | Servicios Medioambientales | 16/06/2015 |
| 2015-093 | 15-4-3897903 | Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios | 04/06/2015 |
| 2015-092 | 15-4-3886366 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 02/06/2015 |
| 2015-091 | 15-4-3885945 | Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo | 02/06/2015 |
| 2015-090 | 15-4-3859482 | Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos | 26/05/2015 |
